金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

鼎立股份 600614 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
7 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0908) 图片 财酷网 09-08 09-08
7 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0907) 图片 财酷网 09-07 09-07
14 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0906) 图片 财酷网 09-07 09-06
22 0 垃圾鼎立的弥天大谎 或者明天 09-05 09-05
10 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0905) 图片 财酷网 09-05 09-05
22 0 证监会应该针对大小非股改后获得的法定流通权专门 219.147.203.* 09-04 09-04
20 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0904) 图片 财酷网 09-04 09-04
17 0 今天08年9月3号,大盘已经击破前期低点2284,鼎立股 211.142.213.* 09-03 09-03
18 0 今日进货,不怕跌 58.17.148.* 09-03 09-03
21 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0903) 图片 财酷网 09-03 09-03
 
35 0 现金流紧张. alexsong20 09-02 09-02
1 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
1 0 (600614)鼎立股份业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
39 0 鼎力股份(600614)净负债率337%,现金流紧张. 211.100.34.* 08-29 08-29
54 0 即将连续涨停! chaoqingyu 08-25 08-25
36 0 请问,庄家下周一会大涨吗 钱就是数字 08-24 08-24
33 0 四川宏达股公积金凭空就多了七千多万,嘿嘿,天大 203.81.23.* 08-23 08-23
33 0 近期主力拉升意愿强烈 hmilm1023 08-23 08-23
41 0  我匆忙中掏出一枚硬币...向上空抛去... 61.178.110.* 08-22 08-22
28 0 今天的上海地股很可能和昨天的走势是一样的 我是佛前一 08-22 08-22
 
34 0 今天的收盘价是7.49-7.51,大家信不信? 先天下之乐 08-21 08-21
49 0 鼎立股份完成定向增发增强后劲 isa0401 08-20 08-20
34 0 感动!同一首歌(股民版) 熊猫超人 08-20 08-20
40 0 鼎立股份:增发完成资金充沛 风云蜜汁 08-19 08-19
32 0 跌吧,每跌10%我补20%的仓,不到见红坚决不抛 西马之王 08-19 08-19
34 0 跌到2.8元,快跑呀,熊市中1元2元的股多的很,到时抄 sanshi 08-18 08-18
32 0 鼎立股票走向3元趋势难改 qingjuanli 08-18 08-18
34 0 股价如果是4元/股如果缩股1/10减亏就变成40元/股 220.134.110.* 08-17 08-17
53 0 雷锋同学在哪里?我就是!买点点 218.14.227.* 08-15 08-15
56 0 武林外传——佟掌柜语录(股票版) 大幽默家 08-15 08-15
 
57 0 鼎立适合波段操作,快出快进,不能中长线持有 203.162.2.* 08-13 08-13
61 0  600614要发飚了.庄家有点象边拉边吸的搞法了 kitty101 08-13 08-13
58 0 "鼎立股份"在7月21号,年线已经死叉,现在已经走在 61.155.22.* 08-12 08-12
52 0 下周上海跌破2500点,周一开盘打低卖出600614,上海 219.232.224.* 08-09 08-09
49 0 本周上海跌破2500点,周五开盘打低卖出600614,上海 133.87.142.* 08-07 08-07
70 0 上海本地股表现最差600614这样怎样去增发啊,增发 wii 08-07 08-07
50 0 本周上海跌破2500点,周三开盘打低卖出600614,上海 水星娃娃 08-06 08-06
55 0 看来都看不习惯我的作风啊,我三次操盘.赚了21653 kaiwei100 08-05 08-05
53 0 啊,回来看看.好几天不来了,我的贴子还是这么红啊 西马之王 08-05 08-05
75 0 9.96买点啊,孩子们,你们的爷爷要买一点了,哈哈,明 zhppff 08-01 08-01
 
66 0 大户的舱位减了5%了,还想着大涨,慢慢来吧! hnsz 07-31 07-31
83 0 大非锁仓,8月份唯一牛股,一个月再番一翻你信不? 后现代 07-31 07-31
57 0 这里就是想说啥是啥的地方,你们有很多人不愿意说 218.71.30.* 07-31 07-31
50 0 你就是不说.庄家也知道你们在想啥..他们有工程师 202.180.37.* 07-31 07-31
44 0 庄家要是听我的,那我不就发了.还他妈妈的赔了20% 61.178.63.* 07-31 07-31
58 0 我想说啥就说啥...我还想100再卖呢.可能吗? 长安杜甫 07-31 07-31
49 0 龟蛋"不懂股事不瘤名"你烦不烦? 石化大亨 07-31 07-31
44 0 600599浏阳花炮很象000802北旅游.盘子一样大.走势 133.87.142.* 07-30 07-30
63 0 大家可能不会出票了,但必须出 123.190.193.* 07-30 07-30
53 0 拉升在即的600614 202.134.73.* 07-30 07-30
 
38 0 孩子们哭吧,哭吧,不是罪.总有人需要赔.... 59.125.18.* 07-30 07-30
39 0 我觉的来这吧里玩最爽.没人买的股也没人说话,去石 yuchaoqing 07-30 07-30
44 0 你们这帮SB,快卖啊.不卖它娘的怎么跌..快点.11点 61.178.63.* 07-30 07-30
40 0 昂扬.我又来了.快跌我要买了...此股到星期五又会 brainfu 07-30 07-30
41 0 我是你们的老子,我一来它就快涨了.可是我又不一定 zww212121 07-30 07-30
34 0 先买点600029...别等不下你们来.真是的,一帮SB.在 61.182.203.* 07-30 07-30
35 0 老子不买了.这股有点像阶段出货...算了.你们玩吧 211.100.34.* 07-30 07-30
39 0 周三逢高分批卖出600614,逢低分批买进600095! 206.55.180.* 07-29 07-29
57 0 周二逢高分批卖出600614,逢低分批买进600095! 218.71.42.* 07-29 07-29
55 0 我朋友持有此股,今天低位跑了.他买了个波浪的最高 penn717 07-28 07-28
 
62 0 别忘了:炒股要听的话! wangketian 07-26 07-26
64 0 我要快点走.主力没钱没实力..我快快快快快....完 zwwd 07-25 07-25
58 0 鼎立股份典型的海豚张嘴形态大涨???????现在呢?? 蓝心惠智 07-25 07-25
53 0 鼎立开始无人跟盘了 keer105 07-25 07-25
46 0 都说涨到4000没问题,我看涨到1000问题也不大...时 218.71.30.* 07-24 07-24
40 0 周五逢高分批卖出600614,逢低分批买进601600! aqing1377 07-24 07-24
42 0 明天跌个大的...哈哈啊....啊哈哈..... beautifulk 07-24 07-24
51 0 #########600614周四下午涨停###### 61.186.94.* 07-24 07-24
47 0 啊,买到了600599感觉有点爽....不过还是希望你们 shenmiren2 07-24 07-24
40 0 我现在可以买点600599啊.哈哈. zhppff 07-24 07-24
 
48 0 啊.一个漂亮的跳水...哈哈...还好出来了,出来的感 211.138.198.* 07-24 07-24
56 0 大家赶快走.绝对消息 220.53.245.* 07-24 07-24
47 0 唉,我昨天10.93让他洗耳恭听进来.今天在11.35又让 laogali 07-24 07-24
53 0 鼎立股份典型的海豚张嘴形态大涨!!!!!!!! 253894 07-24 07-24
55 0 11.20收盘....明天10.80开盘..出货完成... nox913 07-23 07-23
68 0 可靠消息:今天某会所要求所有会员在鼎立股份的现 222.66.48.* 07-23 07-23
42 0 可靠消息:今天某会所要求所有会员在鼎立股份的现 202.71.240.* 07-23 07-23
45 0 可靠消息:今天某会所要求所有会员在鼎立股份的现 220.134.110.* 07-23 07-23
47 0 俺算是出来了.哈哈,,,庄家太弱了....让人感觉有点 ruru003 07-23 07-23
49 0  连续涨停 一个字乱 07-23 07-23
 
46 0                     强力卖 yangqianyi 07-23 07-23
58 0 小心破发! 58.59.2.* 07-18 07-18
51 0 此股没有实质内容,相当于空壳,借钱盖房而已 218.249.83.* 07-18 07-18
57 0 主力尾盘拉高出货, 一个字乱 07-16 07-16
56 0 难道都被洗出去了? 长安李白 07-15 07-15
58 0 鼎立庄家出货明显 61.186.183.* 07-15 07-15
54 0 周二逢高卖出600614,逢底买进600601!    kaiwei100 07-15 07-15
62 0 的大户仓减了近4个百分点!快跑 得瑟猫 07-15 07-15
97 0 回落开始 帅气小痞子 07-10 07-10
95 0 热烈祝贺600614庄家跑路成功!我昨天领先一步了, hmilym1023 07-09 07-09
 
97 0 很多小散要命了.接了那么多大非翻番的筹码. 童年蓝蓝 07-08 07-08
101 0 600614还会再涨! 帅气小痞子 07-08 07-08
93 0 我说过结束调整又要起一波了!今天上午10元跟了20 203.160.1.* 07-08 07-08
85 0 7月8日600614资金动向 222.73.56.* 07-08 07-08
84 0 大家快刀斩乱麻呀..我们要砸600614了. 61.132.27.* 07-08 07-08
76 0 鼎立股份6涨停疑被公司操纵??????? 218.71.42.* 07-08 07-08
72 0 想想这种股票也真没意思。 222.66.48.* 07-08 07-08
68 0 狗庄!!老子不陪你玩了~自己玩去吧~ annie282 07-08 07-08
265 1 私募内部股票池曝光短线牛股 121.204.216.* 07-08 05-28
77 0 洗的好啊~主力我永远支持你!把不坚定的人清理出 yangqianyi 07-08 07-08
 

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

吧主申请吧主

网友关注吧

吧名主贴回帖
中信证券81284672
中国石油2314641774
北京城乡907929
中石化932410458
中纺投资6093413
美尔雅656801
中国平安811410493
万科A00
邯郸钢铁27262806
中国南车37211045

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
nfsun1115709-08 22:09
isaaccr113709-08 20:55
免贵姓牛111509-08 21:25
174256705106909-08 22:01
大子弹106909-08 21:14
exp1999909-08 22:09
wwnj98109-08 20:57
ruru00397109-08 22:10
明灯大师95109-08 21:18
跳水者95109-08 20:37
annie28292009-08 21:10
风驰88609-08 21:18